求人情報詳細
【受付終了】 株式会社 タイシフレッシュサービス(商品仕分け)
-
U・I・Jターン
経験者在籍 - 転勤なし
- 未経験者歓迎
-
移住支援金
対象 - あおもり若者定着奨学金返還支援制度対象求人
太子食品の工場で生産された商品を納品先別に仕分けするお仕事です。
未経験者大歓迎!
親切なスタッフが仕事を覚えるまで丁寧に指導いたしますのでご安心ください。
フォークリフト免許所持者優遇。今、免許がなくとも入社後、必要に応じて会社負担にて取得いただくことができます。
HPもぜひご覧ください。

更新日/2021.06.01
更新日 | 2024-10-29 |
---|---|
求人管理番号 | 020001-2400 |
法人番号 | 9420001011094 |
公的機関からの就業に伴う助成の有無 | 無 |
公的機関からの就業に伴う助成の内容 | |
あおもり若者定着奨学金返還支援制度対象求人 | 対象外 |
掲載期限 | 2021-09-30 |
就業場所;郵便番号 | 0340041 |
就業場所;住所 | 青森県十和田市大字相坂字下前川原25-1 |
採用区分 | 一般求人 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | 契約社員 |
雇用期間 | 無期 |
雇用期間(開始) | 未定 |
雇用期間(終了) | 未定 |
雇用期間に関する特記事項 | 雇用期間の定めあり:6ヶ月
契約更新の可能性:あり(条件付きで更新あり) 契約更新の条件:勤務態度、業務量による |
希望学歴 | 不問 |
必要な経験 | 不問 |
必要な免許・資格等 | ・フォークリフト運転技能者 あれば尚可 |
給与形態 | 日給 |
所定労働時間 | 1日7.58時間 |
給与上限 | 187,297円 |
給与下限 | 153,869円 |
給与の補足 | 日給 6,770円~8,100円 ※給与表示額は月額(日給×月平均労働日数21.7日+職務手当) 基本給(月額平均) 146,909円〜175,770円 職務手当 6,960円〜 11,527円 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間に関する特記事項 | 3ヶ月 同条件 |
給与(研修中)上限 | 187,297円 |
給与(研修中)下限 | 153,869円 |
通勤手当の有無 | 有 |
通勤手当に関する特記事項 | |
その他手当の有無 | 無 |
その他手当に関する特記事項 | |
退職金制度の有無 | 無 |
退職金制度に関する特記事項 | |
自動車通勤の可否 | |
自動車通勤の可否に関する特記事項 | |
福利厚生・待遇 | |
勤務日 | その他 |
勤務日に関する特記事項 | 4週8休のシフト制 |
始業時間 | |
終業時間 | |
残業の有無 | 有 |
就業時間に関する特記事項 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 ①07時30分〜16時30分 ②08時30分〜17時30分 ③09時30分〜18時30分 ※その他のシフトも有。 面接時に相談させて頂きます。 |
休憩時間に関する特記事項 | 85分 |
裁量労働制の有無 | 無 |
裁量労働制の内容 | |
休日 | その他 |
休日に関する特記事項 | 週休二日制 その他 4週8休制 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険に関する特記事項 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
受動喫煙防止措置事項 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
応募方法 | 【応募書類】 ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 【応募方法等】 事前連絡の上、応募書類は 郵送もしくは面接時に持参してください。 郵送の場合の送付先 〒034-0041 青森県十和田市大字相坂字下前川原25-1 【その他】 ※雇い止め規定あり *マイカー通勤の場合、駐車場は無料です。 |
担当者TEL | 0176-21-4165 |
担当者FAX | 0176-21-4167 |
担当者メールアドレス | k-nakamura@taishi-fs.com |
掲載内容は、更新日時点のものとなります。労働条件等詳細は求人企業に直接ご確認ください。
株式会社 タイシフレッシュサービス
弊社は、納豆・豆腐製造販売を行っております太子食品工業のグループ会社です。
毎日の食事に欠かすことが出来ない食品を、造りたての鮮度でお客様のもとに
お届けしたいという思いで、日々運送の品質向上に努めております。
明るく元気な社員が取り柄の会社です。
私たちは地域のお客様に貢献することを一番に考える、
そのような会社を目指しています。

更新日/2024.09.03
法人番号 | 9420001011094 |
---|---|
動画 | |
所在地 郵便番号 | 〒 034-0041 |
所在地 住所 | 青森県十和田市大字相坂字下前川原25-1 |
所在地 エリア | 上北(十和田市、三沢市、上北郡) |
業種 | 運輸・通信業 |
設立 | 平成10年6月 |
資本金 | 1700万円 |
売上 | ― |
従業員数 | 91名 |
事業内容 | 運送業(一般貨物自動車運送事業、第一種利用運送事業) |