求人情報詳細
【受付終了】 株式会社 青森福祉支援プラザ(施設長補佐)
住宅型有料老人ホーム ルピナス
-
U・I・Jターン
経験者在籍 - 転勤なし
- 未経験者歓迎
-
移住支援金
対象 - あおもり若者定着奨学金返還支援制度対象求人
【仕事内容】
・管理者の補佐
・職員の教育、育成
・利用者様の相談業務
・リスクマネジメント、緊急対応
・施設内の物品管理
・介護業務全般
※外出時、運転業務の可能性あり/社用車使用
※青森市内での転勤の可能性あり

更新日/2023.09.22
更新日 | 2024-01-19 |
---|---|
求人管理番号 | 020001-4591 |
法人番号 | 5420001013929 |
公的機関からの就業に伴う助成の有無 | 無 |
公的機関からの就業に伴う助成の内容 | |
あおもり若者定着奨学金返還支援制度対象求人 | 対象外 |
掲載期限 | 2024-05-31 |
就業場所;郵便番号 | 0380031 |
就業場所;住所 | 青森県青森市三内字沢部243-1 住宅型有料老人ホーム ルピナス |
採用区分 | 一般求人 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 無期 |
雇用期間(開始) | |
雇用期間(終了) | |
雇用期間に関する特記事項 | |
希望学歴 | 高校卒業以上 必須 |
必要な経験 | 介護施設等で、介護業務経験3年以上 必須 Word、Excel操作あり |
必要な免許・資格等 | 介護福祉士 必須 普通自動車運転免許 あれば尚可 |
給与形態 | 月給 |
所定労働時間 | 1日8時間 |
給与上限 | 239,500円 |
給与下限 | 226,500円 |
給与の補足 | 基本給:138,000円 役職手当 15,000円〜 20,000円 資格手当 15,000円 職務手当 22,000円〜 30,000円 処遇改善手当 30,000円 |
試用期間の有無 | 有 |
試用期間に関する特記事項 | 試用期間:3ヶ月 試用期間中の労働条件:同条件 |
給与(研修中)上限 | 239,500円 |
給与(研修中)下限 | 226,500円 |
通勤手当の有無 | 有 |
通勤手当に関する特記事項 | 実費支給(上限あり)月額 20,000 円 |
その他手当の有無 | 有 |
その他手当に関する特記事項 | ベースアップ手当:月/6、500円 夜勤手当:4、000円/回 |
退職金制度の有無 | 無 |
退職金制度に関する特記事項 | |
自動車通勤の可否 | 可 |
自動車通勤の可否に関する特記事項 | 駐車場無料 |
福利厚生・待遇 | |
勤務日 | その他 |
勤務日に関する特記事項 | シフト制 |
始業時間 | |
終業時間 | |
残業の有無 | 有 |
就業時間に関する特記事項 | 変形労働時間制(1ヶ月単位) 日勤6:00〜20:00の間の7〜8時間 夜勤17:45〜8:15/月1〜3回 31日177時間、30日171時間、29日164時間、28日160時間でシフトを組んでいます。 |
休憩時間に関する特記事項 | 60分 夜勤時 210分 |
裁量労働制の有無 | 無 |
裁量労働制の内容 | |
休日 | その他 |
休日に関する特記事項 | シフト制(8日程度休み) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
加入保険に関する特記事項 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
受動喫煙防止措置事項 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
応募方法 | 事前連絡の上、応募書類を郵送してください。 書類選考後、面接日時を連絡します。 【応募書類】 ハローワーク紹介状、履歴書(写真貼付)、資格証の写し 【送付先・選考場所】 〒038-0031 青森県青森市三内字沢部243-1 株式会社 青森福祉支援プラザ 本社事務局 |
担当者TEL | 017-752-8056 |
担当者FAX | 017-752-8057 |
担当者メールアドレス | aomorifukushi@a-fukushiplaza.com |
掲載内容は、更新日時点のものとなります。労働条件等詳細は求人企業に直接ご確認ください。
株式会社 青森福祉支援プラザ
福祉事業を通して、地域社会に寄与すると共に地域経済の活性化に努め、地域・利用者及び家族様より信頼される事業を目指しております。

更新日/2023.09.22
法人番号 | 5420001013929 |
---|---|
動画 | |
所在地 郵便番号 | 038-0031 |
所在地 住所 | 青森県青森市大字三内字沢部243番地1 |
所在地 エリア | 東青(青森市、東津軽郡) |
業種 | 医療・福祉サービス業 |
設立 | 平成25年 |
資本金 | 800万円 |
売上 | ― |
従業員数 | 55名 |
事業内容 | 1.居宅介護支援事業 2.訪問介護 3.介護予防訪問介護 4.就労継続支援A型 5.就労継続支援B型 6.住宅型有料老人ホーム 7.相談支援事業 8.福祉輸送事業 |